Mea hoʻoponopono hoʻopaʻa hoʻoili lā MPPT MC W Series
OLELO HOOLAHA
| Hoʻohālike (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Māhele huahana | Mea Hooponopono | MPPT (ka helu mana kiʻekiʻe loa) | ||||
| MPPT pono | ≥99.5% | |||||
| Mana kū | 0.5W~1.2W | |||||
| Nā ʻano hoʻokomo | Max.PV kaha hookomo (VOC) | DC180V | ||||
| E hoʻomaka i ke kiko uila hoʻoili | Ka uila uila + 3V | |||||
| wahi pale voli komo haʻahaʻa | Ka uila uila + 2V | |||||
| Ma luna o ka wahi pale voli | DC200V | |||||
| Ma luna o ke kaha hoʻihoʻi uila | DC145V | |||||
| Nā hiʻohiʻona uku | Nā ʻano pākaukau hiki ke koho ʻia | Aakika kēpau i hoʻopaʻa ʻia, Bateri Gel, Wai ʻia | ||||
| (Pākika Gel Paʻamau) | (Hiki ke wehewehe ʻia nā ʻano ʻano ʻokoʻa ʻē aʻe) | |||||
| Ka uku i helu ʻia i kēia manawa | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
| Pānahana Uku | -3mV/℃/2V (paʻamau) | |||||
| Hōʻike & | ʻano hōʻike | Hōʻike kiʻekiʻe LCD māhele code backlight hōʻike | ||||
| Kūkākūkā | ʻano kamaʻilio | 8-pin RJ45 awa/RS485/kākoʻo PC lako polokalamu nānā / | ||||
| Nā Kūlana ʻē aʻe | Hana pale | Hoʻokomo-puka ma luna o \ ma lalo o ka pale uila, | ||||
| Ka pale ʻana i ka hoʻopili ʻana i ka pale hoʻihoʻi ʻana, ka pale ʻana i ka pā uila etc. | ||||||
| Hana Hana | -20 ℃~+50 ℃ | |||||
| Ka Mahana Waihona | -40 ℃~+75 ℃ | |||||
| IP (palekana komo) | IP21 | |||||
| walaʻau | ≤40dB | |||||
| Kiʻekiʻe | 0~3000m | |||||
| Max. nui pili | 20mm2 | 30mm2 | ||||
| Uuna Paona (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
| Kaumaha Nui (kg) | 3 | 3.5 | ||||
| Nui Huahana(mm) | 240*168*66 | 270*180*85 | ||||
| Ka nui o ka paʻi (mm) | 289*204*101 | 324*223*135 | ||||
OLELO HOOLAHA
| Hoʻohālike MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Pūnaehana Voltage | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
| PALAPALA LAULA | ||||||
| Hoʻokomo PV kiʻekiʻe | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
| Helu ʻia i kēia manawa (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
| Hookomo AC | ||||||
| Voltage Hookomo AC (Vac) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V ʻEkolu Māhele | |||||
| Ka pinepine hookomo AC (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Hoʻopuka | ||||||
| Mana helu ʻia (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
| Voltage (V) | 3/N/PE, 220/240/380/400/415V ʻEkolu Māhele | |||||
| Ka pinepine (Hz) | 50/60±1% | |||||
| Uehina huina Harmonic distortion | THDU<3% (ka haawe piha, haawe laina ) | |||||
| THDU<5% (ka haawe piha, haawe laina ole) | ||||||
| Hooponopono Voltage Output | <5% (Hoʻouka 0~100%) | |||||
| Mea Mana | 0.8 | |||||
| Ka nui o ka ukana | 105~110%, 101mins; 110~125%, 1min; 150%, 10S | |||||
| Crest Factor | 3 | |||||
| ʻIkepili Nui | ||||||
| Max. Ka pono | >95.0% | |||||
| Ka Mahana Hana (°C) | –20~50 (>50°C ka emi ana) | |||||
| Haʻahaʻa pili | 0~95% (ʻaʻole-condensing) | |||||
| Palekana Ingress | IP20 | |||||
| Max. Kiʻekiʻe hana (m) | 6000 (>3000m ka lōʻihi) | |||||
| Hōʻike | LCD+LED | |||||
| ʻano hoʻoluʻu | ʻO ka hoʻoheheʻe ʻana i ka ea akamai | |||||
| Palekana | ʻO AC&DC ma luna/ma lalo o ka volta, ka nui o ka AC, ke kaapuni pōkole AC, ma luna o ka mahana, etc | |||||
| EMC | EN 61000-4, EN55022(Papa B), | |||||
| Palekana | IEC60950 | |||||
| Ana (D*W*H mm) | 350*700*950 | 555*750*1200 | ||||
| Kaumaha (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
HIʻona
MPPT kiʻekiʻe kiʻekiʻe: Nui nā Power Point Trackers (MPPTs) e hiki ai i ka mana hoʻopuka o ka papa panel solar e hoʻomaikaʻi i ka hoʻololi ʻana o ka ikehu 20% ~ 30%.
ʻO ka hilinaʻi kiʻekiʻe: E hoʻohana i ka microprocessor kiʻekiʻe e hoʻokō i ka "MPPT + SOC" ʻelua naʻauao optimized charging control e hōʻoia i ka paʻa a me ka hilinaʻi o ka huahana.
Hoʻokele hoʻokele naʻauao: E hoʻohana i ke ʻano hoʻopiʻi i hui pū ʻia i ka manawa mau a me ka uila mau e hōʻoia i ka hoʻopiʻi ʻana i ka pākaukau a me ke ola pākaukau.
Hoʻoikaika kiʻekiʻe: E hoʻohana i ka MOSFET haʻahaʻa haʻahaʻa a me ka PWM soft switch a me ka ʻenehana hoʻoponopono synchronous, e hoʻomaikaʻi maikaʻi ana i ka ʻōnaehana hana pono.
Naʻauao: Hoʻomaka kaʻawale ma ka ʻike ʻana i ka mālamalama (koho) - hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻonohonoho i ka hoʻomaka ʻana i ka ukana inā ʻaʻole lawa ka lā, e like me ka noe, ka ua, ka pō, etc.
Palekana: Overcharge / overdischarge, short circuit, overload, reverse connection, pale uila TVS etc.
Hiki ke hoʻololi kaiapuni ikaika.







